PA Coated Aluminum Precision Tube
| 인장강도(kgf/㎟) | 연신율(%) |
|---|---|
| 10 ↑ | 15 ↑ |
자동차用 정밀압출 제품
| Meterial | T.S(Kgf/mm²) | Y.S(Kgf/mm²) | |
|---|---|---|---|
| Steel | SS400 | 41~52 | 25~ |
| Extrusion | 6061-T6 | 27↑ | 25↑ |
| 6024-T6 | 33~43 | 30~40 | |
| Casting | AC7A-F | 14↑ |
연속주조 압연 로드
| T.S(MPa) | Elongation(%) | E.C.(%IACS) | |
|---|---|---|---|
| JASO D603 | 70 | 10 | 58 |
| 8xxx | 90~140 | 10↑ | 58 |
| JASO D603 | 150 | 8 | 48 |
| 6xxx | 180~ | 8↑ | 50 |


